服(fú)務熱線:400-002-8055
前(qián)海(hǎi)股票交易代(dài)碼(mǎ) :663541
型號(hào) | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
溫度範圍 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
濕度範圍 | 20%RH-98%RH | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
濕(shī)度精度(dù) | ±3%RH | |||||
溫度均勻度(dù) | ±0.5℃ | |||||
升溫時(shí)間 | -20℃至+100℃約需35min,-40℃至+100℃約需(xū)45min,-70℃至(zhì)+100℃約需(xū)60min | |||||
降溫時間 | +20℃至-20℃約(yuē)需40min, +20℃至-40℃約需(xū)55min, +20℃至-70℃約(yuē)需(xū)90min | |||||
內箱(xiāng)尺寸(cùn)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外(wài)箱(xiāng)尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
內箱材質 | SUS304#鏡麵不鏽(xiù)鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 高強度冷(lěng)軌(guǐ)鋼板雙麵靜電噴粉烤(kǎo)漆 | |||||
保濕材質 | 硬質發(fā)泡膠+玻璃纖維 | |||||
冷凍係統 | 法國泰康全封閉活塞式(shì)壓縮機 | |||||
標準標(biāo)置 | 觀(guān)察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個,測(cè)試孔50mm(位於左邊)1個,樣品架2層,箱內照明燈1個,供水箱1個,紗包(bāo)1包,電源線1條 | |||||
安(ān)全裝(zhuāng)置 | 無熔絲開(kāi)關,防幹燒裝置,壓縮機超壓(yā)、過熱、過電流保護(hù)、超溫保(bǎo)護、風機過載保護(hù)、缺(quē)水保護、緊急停機等保護裝置 | |||||
重量 | 約220kg | 約(yuē)250kg | 約(yuē)300kg | 約400kg | 約600kg | 約700kg |
電源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
導讀:高低(dī)溫交(jiāo)變箱為(wéi)確保操(cāo)作安全(quán),通常(cháng)配(pèi)備了(le)一係(xì)列安全保護措施,以下(xià)是其主要的安全保(bǎo)護措施:
導讀:高低溫濕熱試驗箱通(tōng)過模擬各種極端(duān)環境條件(jiàn),對產品進(jìn)行性能測試和可(kě)靠性驗證。溫度變化(huà)作為其中的關(guān)鍵因素,對產品(pǐn)性能的影(yǐng)響主(zhǔ)要體現在以下幾個方麵(miàn):
導讀:高(gāo)低溫箱的(de)製冷係統是其核心組(zǔ)成部分,負責在試驗過程中提供必(bì)要的低溫環境。這一係(xì)統采用了(le)先(xiān)進的技術,以確保能夠(gòu)高效、穩定地達到所需的溫度範圍。以下是對高(gāo)低溫(wēn)箱製(zhì)冷係統采用(yòng)技(jì)術的詳細解析:
導讀:恒溫恒濕(shī)試驗箱是一種(zhǒng)廣泛應用於多個領域的(de)重要環境模(mó)擬設備,其核心功能在於能夠(gòu)模擬並(bìng)控製特定的(de)溫度和(hé)濕度條件,從而為各種產品提(tí)供可靠的(de)測試環(huán)境。以下(xià)是對(duì)恒溫恒濕試驗箱所能模擬的環境條(tiáo)件的詳細闡述:
導讀:高低溫試驗機的溫度控製精度是衡量其(qí)性(xìng)能的重要指(zhǐ)標之一,直接關(guān)係到試(shì)驗結果的準確性和可靠性。一般來說(shuō),高低溫試驗機的(de)溫度控製精(jīng)度可(kě)以達到±0.5℃左右,但這一數值並(bìng)非(fēi)絕對,實際(jì)應用(yòng)中會受到多(duō)種因素的影(yǐng)響而有所變化。